Árlista 2025
St.Lőrinc Golf Club
Pálya használat – green fee: |
|
| par 3-as pálya green fee / 1 órás | 2.500 Ft |
| par 3-as pálya green fee / egész napos | 7.500 Ft |
| par 3-as pálya green fee / havi bérlet | 29.000 Ft |
| par 3-as pálya green fee / 1 órás, gyermek (14 éves korig) | 2.100 Ft |
| par 3-as pálya green fee / egész napos, gyermek | 3.200 Ft |
| par 3-as pálya green fee / havi bérlet, gyermek | 18.000 Ft |
| 9 szakaszos pálya green fee Hétfőtől-Péntek 12.00-ig 10900 Ft Péntek12:00-tól-Vasárnapig | 13.900 Ft |
| 9 szakaszos pálya green fee / egész napos Hétfőtől-Péntek 12.00-ig 13.900 Ft Péntek 12.00-tól-Vasárnapig | 17.900 Ft |
| 9 szakaszos pálya green fee / havi bérlet | 75.000 Ft |
| 9 szakaszos pálya green fee / gyermek (14 éves korig) | 8.000 Ft |
| 9 szakaszos pálya green fee / egész napos (14 éves korig) | 10.900 Ft |
| 9 szakaszos pálya green fee / havi bérlet, gyermek | 36.500 Ft |
| Footgolf 18 szakaszos pálya green fee | 9000 Ft |
Gyakorlás – labda: |
|
| Gyakorló labda (40 db/kosár) | 1.200 Ft |
| Gyakorló labda 10-es bérlet 1050.-/kosár | 10.500 Ft |
| Gyakorló labda 20-as bérlet 945.-/kosár | 18.900 Ft |
| Gyakorló labda 30-as bérlet 833.-/kosár | 25.000 Ft |
| Range Fee-pitching, chipping. putting green – használati dija 2.000 Ft/alkalom | |
| Klubtagoknak, legalább 1 zsetont vásárlóknak ingyenes. | |
Kölcsönzési díjak: |
|
| 1 db ütő | 990 Ft |
| Teljes ütőkészlet (max: 3 óra) | 4.000 Ft |
| Elektromos autó 9 lyukra (max: 3 óra) | 8.900 Ft |
| Elektromos autó 18 lyukra (max: 6 óra) | 14.500 Ft |
| Elektromos autó (9 lyuk) 10-es bérlet | 75.000 Ft |
| Trolley (9-18 lyuk) | 1.200 Ft |
| Gyerek ütőbérlés 14 éves korig | ingyenes |
| Bérlésnél minden esetben | kauciót kérünk |
| Szekrény bérlés | 39.800 Ft/év |
Tagsági árak 2025. |
|
| Junior főtagság (0-21 éves korig) | 199.000 Ft |
| Női főtagság (korlátlan játékjog) | 299.000 Ft |
| Szenior főtagság (korlátlan játékjog) | 299.000 Ft |
| Férfi főtagság (korlátlan játékjog) | 389.000 Ft |
| Footgolf főtagság (korlátlan játékjog) Hétfőtől-Péntek 14:00-ig | 165.000 F |
Minden fenti tagság az alábbi kedvezményeket tartalmazza: |
|
| korlátlan játékjog a par36-os pályán | |
| korlátlan játékjog a par3-as gyakorló pályán | |
| gyakorló területek ingyenes használata | |
| kedvezményes verseny nevezés | |
| ingyenes trolley használat | |
| EGA kártya igényelhető minden tagsához (Ára25.000Ft) | |
Gyakorló tagság Par3-as pályára |
95.000 Ft |
| EGA kártya nem igényelhető hozzá! | |
| Külonbözet befizetésével fótagságra váltható! | |
Társasági tagság (hendikep vezetés |
65.000 Ft |
| Játékjogot nem biztosít! |
EGA kártyát igényelése esetén a tagsági ár változik érdeklődni a recepción.
Árlista 2025
Vadrózsa Golf Club
A SLGC és a Vadrózsa közös klubtagsági díj:
A SLGC 2025. éves klubtagsági díj befizetésével és annak a plusz 50%-nak a befizetésével a Vadrózsa golfklub 2024.évi klubtagsága is megváltható.
| Senior 180.000 Ft + 10.000 Ft Klubtagság | |
| Férfi 220.000 Ft + 10.000 Ft Klubtagság | |
| Hölgy 180.000 Ft + 10.000 Ft Klubtagság | |
| Junior 120.000 Ft (14-21 éves) + 10.000 Ft Klubtagság | |
| Gyermek 80.000 Ft (6-14 éves ) + 10.000 Ft Klubtagság | |
Green Fee árak |
|
| Tagsággal nem rendelkezők részére: | 8.000 Ft / 9 szakasz 15.000Ft 2x9szakasz |
| Felnőtt (SLGC tagok akik nem váltottak Vadrózsa tagságot): | 7.000 Ft / 9 szakasz 12.000Ft 2x9szakasz |
| Junior (14-21 éves korig,SLGC tagok, akik nem váltottak Vadrózsa tagságot): | 6.000 Ft / 9 szakasz |
| Junoior (SLGC és Vadrózsa tagsággal sem rendelkezők): | 6.500 Ft / 9 szakasz |
| Gyermek (6-14 éves korig SLGC tagok,akik nem váltottak Vadrózsa tagságot): | 5.000 Ft / 9 szakasz |
| Gyermek (SLGC és Vadrózsa tagsággal sem rendelkezők): | 5.500 Ft / 9 szakasz |
| Autóbérlés, tagoknak: | 8.000 Ft / 9 szakasz |
| Autóbérlés: | 10.000 Ft /9 szakasz |
| Autóbérlés: | 16.000 Ft /18 szakasz |
| Range labdák: | 980 Ft / vödör |
Rendezvények és golf bemutató. Céges klubtagságok és céges rendezvények árai egyéni megbeszélés szerint.
Telefonos elérhetőség: 06-30-4-380-219 Tolnai Gábor

English